Elenco Soci
Elenco Soci
In regola al 21/05/2013
In regola al 21/05/2013
| 455 | BERTOLA FRANCESCO |
| 491 | CAPACCIOLI MASSIMO |
| 98 | DAVOLI ELISABETTA |
| 5 | DIBILIO BIAGIO MARIO |
| 41 | GIACCONI RICCARDO |
| 402 | HACK MARGHERITA |
| 113 | SETTI GIANCARLO |
| 294 | ABBINANTE IGNAZIO |
| 421 | AMORUSO GIOVANNI |
| 116 | ANGELETTI ANGELO |
| 351 | ANGLANI ROBERTO |
| 301 | ANTONELLO ELIO |
| 125 | ATTINA' CATERINA |
| 92 | ATZORI BRUNO |
| 132 | AZZI STEFANIA |
| 423 | BALELLA CLAUDIO |
| 45 | BARALE GIUSEPPE |
| 759 | BELLI VANNI |
| 169 | BENEDETTI MARIA PIA |
| 432 | BIGAZZI ROSALBA |
| 208 | BONACCI ENZO |
| 464 | BONOLI FABRIZIO |
| 317 | BORRELLO ROSARIO |
| 140 | BOVA MARIA |
| 139 | BRUNETTI DANIELA |
| 517 | BRUNI CIAMPINI MARIA LUIGIA |
| 439 | BRUNI IVAN |
| 358 | BUONANNO ROBERTO |
| 939 | BUONAURA BIAGIO |
| 91 | BUSONI GIORGIO |
| 197 | BUZZI LUCA |
| 1496 | CALABRESI MASSIMO |
| 319 | CAMERO GILDA |
| 320 | CANONICO MARICA |
| 471 | CARMIGNANI ANTONELLA |
| 825 | CARTA GIOVANNI |
| 56 | CATALANO GABRIELLA |
| 775 | CECCARONI LOREDANO |
| 73 | CELLAMARE VITO |
| 513 | CESTER BRUNO |
| 514 | CHERCHI PIETRO |
| 108 | CIORBA ROBERTA |
| 409 | CIUFFREDA LUCIA |
| 112 | CODEBO' MARIO |
| 292 | COLALEO ROSARIA |
| 705 | COLOMBO GIOVANNI |
| 172 | COMI SILVANA |
| 290 | COPPA VINCENZO |
| 130 | CORBO LUCIA |
| 7 | CREA FRANCESCO |
| 425 | CROSTA DONATELLA |
| 279 | D'ADDABBO MARISA |
| 212 | D'ONOFRIO MAURO |
| 1021 | DAL BUONO ENZO |
| 391 | DAMATO SALVATORE |
| 70 | DE SANTIS HENRY |
| 239 | DEL GRANDE GIUSEPPE |
| 436 | DELIPERI ANNALISA |
| 281 | DELLA CECA ROBERTO |
| 554 | DELLI SANTI SAVERIO |
| 420 | DI ADILA ANTONELLA |
| 362 | DI BIASE FRANCESCO |
| 379 | DI MARCANTONIO PAOLO |
| 592 | ERCULIANI ABATI LAURA |
| 313 | EVOLI CARMELO |
| 661 | FABIANO PINI FIORENZA |
| 134 | FAGGIONI MARIA LUISA |
| 399 | FASSARI CATERINA |
| 220 | FORTI ALBERTO |
| 453 | GALEOTTI PIERO |
| 355 | GALLERANI RAFFAELE |
| 555 | GAMBASSI MARIA |
| 430 | GATTA LUIGI |
| 78 | GERVASI LEONARDO |
| 401 | GIUFFRE' NUCCIA |
| 15 | GREGORI GIOVANNI |
| 743 | GUAITA CESARE |
| 71 | INZODDA FRANCESCO |
| 283 | LA MACCHIA LORELLA |
| 426 | LOBASSO GIOVANNI COSTANTINO |
| 368 | LOIUDICE ANNA MARIA |
| 210 | LOMBARDO ANTONINO |
| 296 | LONGO SAVINO |
| 619 | LOPRESTI CLAUDIO |
| 375 | LORENZI LUCIANO |
| 165 | LORUSSO GIOVANNI |
| 394 | LUCILLA DONATO |
| 81 | LUGLI MARIO UMBERTO |
| 46 | LUPATO GIOVANNI |
| 102 | MANENTI FRANCESCA |
| 437 | MAROCCHI DANIELA |
| 331 | MARRAPO' FRANCESCA |
| 412 | MASELLI GIULIO |
| 3 | MASULLO LUCIANO |
| 367 | MAZZUCCATO MICHELE |
| 1308 | MENEGHEL LUCIANO |
| 398 | MESSINEO CATERINA |
| 249 | MIANI SABA GIANNA |
| 347 | MIGLIARINI GIUSEPPE |
| 151 | MINAFRA PAOLO |
| 840 | MISIANO ANGELA |
| 75 | MONTELLA FILOMENA |
| 273 | MORABITO FRANCESCA |
| 413 | MUCCINI CARLO |
| 159 | NOCI GIANCARLO |
| 326 | NUCERA CARMELO |
| 146 | NUCERA MARIA CRISTINA |
| 645 | NUVOLI LIDIA |
| 330 | PALAMARA GIOVANNI |
| 100 | PANCIATICI MARISA |
| 183 | PANSECCHIM LUIGI |
| 50 | PAOLICCHI PAOLO |
| 757 | PAPA MARCO |
| 27 | PASSALACQUA SALVATORE PIO |
| 188 | PATERNO' LUCIO |
| 251 | PELLEGRINI PEZZUOLO VANNA |
| 309 | PEPE RENATA |
| 198 | PERISINOTTO MARINO |
| 199 | PEROLA GIUSEPPE CESARE |
| 202 | PESTELLINI DILAGHI ELENA |
| 219 | PEZZUOLO DAVIDE |
| 400 | PIAZZOLLA ANTONIO PIO |
| 349 | PICCININNI DOMENICO |
| 150 | PINTO DOMENICO VITANTONIO |
| 1255 | PIOVAN LUCIO |
| 397 | POLIMENI NATALIA |
| 303 | PREVE MATTEO |
| 1005 | PUMO MARIA LETIZIA |
| 438 | RAFANELLI PIERO |
| 149 | RICCI EMILIANO |
| 240 | RIGHINI ALBERTO |
| 256 | ROMEO ANTONINO |
| 396 | ROMEO CATERINA |
| 339 | ROMEO MARCO |
| 80 | RONCHAIL ANGELA |
| 59 | RUSSO MASSIMO |
| 812 | SEDMAK GIORGIO |
| 274 | SERINO LUCIO |
| 434 | SOZZETTI ALESSANDRO |
| 147 | SPAGNA ALESSANDRO |
| 177 | STANZIONE ANGELO |
| 21 | STRATI MARIA |
| 1247 | TALAMONI LUCA |
| 276 | TAMMEO RAFFAELE |
| 1292 | TANZELLA-NITTI GIUSEPPE |
| 179 | TECARDI DANIELA |
| 196 | TOMMASINI SILVANA |
| 229 | TONAZZINI EDI |
| 163 | TONE FABRIZIO |
| 315 | TORRISI DIEGO |
| 248 | TRIGGIANI GIUSEPPE |
| 408 | TRIPODI ALDO |
| 77 | TUSCANO LENZI MARIA LUISA |
| 332 | VAZZANA MARIA |
| 58 | VELTRI PIERLUIGI |
| 105 | VITTORIO NICOLA |
| 440 | ZANGRILLI LUCA |
| 209 | ZAVAGLIA ANGELA MARIA |
| 340 | ZOBLEC PAOLO |
| 562 | ZOCCALI VINCENZO |
| 334 | ANGELIS NIKOS |
| 373 | BUSONI DARIO |
| 312 | CAMPOBASSO VALERIO |
| 395 | SHI CHEN FU |
| 238 | ASSOCIAZIONE PORDENONESE DI ASTRONOMIA |
| 191 | ASSOCIAZIONE URANIA |
| 167 | FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA |
| 1141 | GRUPPO ASTROFILI MONTAGNA PISTOIESE |
| 185 | I.R.A.S. IST. SPEZZINO RICERCHE ASTRONOMICHE |
| 414 | I.T.T.N. " F.CARACCIOLO" BARI |
| 441 | IIS EUCLIDE BARI |
| 424 | LICEO SCIENTIFICO "E.AMALDI" BITETTO (BA) |
| 422 | LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" FOGGIA |
| 416 | LICEO SCIENTIFICO "VECCHI" TRANI |
| 293 | PARCO ASTRONOMICO DELLA MURGIA SOLINO |
| 148 | THE LUNAR SOCIETY |




